به گزارش «نماینده»؛ شهرهای ورشو، برلین و توکیو میزبان نخستین دورههای جام جهانی بودند اما طبق سنت برگزاری مسابقههای جام جهانی بعد از سال ۱۹۹۱ برای همیشه در کشور ژاپن برگزار میشود و دو تیم اول این مسابقهها سهمیه حضور در المپیک را کسب میکنند.
گروهبندی جام جهانی ۲۰۱۵ والیبال
گروه A: استرالیا، آمریکا، ژاپن، مصر، کانادا، ایتالیا
گروه B: لهستان، تونس، روسیه، ونزوئلا، آرژانتین، ایران
| ترتیب | کشور | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۰ | |||
| ۲ | استرالیا | ۰ | |||
| ۳ | کانادا | ۰ | |||
| ۴ | مصر | ۰ | |||
| ۵ | ایران | ۰ | |||
| ۶ | ایتالیا | ۰ | |||
| ۷ | ژاپن | ۰ | |||
| ۸ | لهستان | ۰ | |||
| ۹ | روسیه | ۰ | |||
| ۱۰ | آمریکا | ۰ | |||
| ۱۱ | ونزوئلا | ۰ | |||
| ۱۲ | تونس | ۰ |
جدول مسابقههای جام جهانی:
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
| ایتالیا | کانادا | ۷:۳۰ | ۱۷ شهریور | هیروشیما | ||
| ایران | آرژانتین | ۷:۳۰ | ۱۷ شهریور | هاماماتسو | ||
| استرالیا | آمریکا | ۱۰:۳۰ | ۱۷ شهریور | هیروشیما | ||
| ونزوئلا | روسیه | ۱۰:۳۰ | ۱۷ شهریور | هاماماتسو | ||
| تونس | لهستان | ۱۴:۰۰ | ۱۷ شهریور | هاماماتسو | ||
| مصر | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۱۷ شهریور | هیروشیما | ||
| ایتالیا | استرالیا | ۷:۳۰ | ۱۸ شهریور | هیروشیما | ||
| آرژانتین | ونزوئلا | ۷:۳۰ | ۱۸ شهریور | هاماماتسو | ||
| کانادا | مصر | ۱۰:۳۰ | ۱۸ شهریور | هیروشیما | ||
| ایران | تونس | ۱۰:۳۰ | ۱۸ شهریور | هاماماتسو | ||
| روسیه | لهستان | ۱۴:۰۰ | ۱۸ شهریور | هاماماتسو | ||
| ژاپن | آمریکا | ۱۴:۴۰ | ۱۸ شهریور | هیروشیما | ||
| مصر | ایتالیا | ۷:۳۰ | ۱۹ شهریور | هیروشیما | ||
| ونزوئلا | ایران | ۷:۳۰ | ۱۹ شهریور | هاماماتسو | ||
| آمریکا | کانادا | ۱۰:۳۰ | ۱۹ شهریور | هیروشیما | ||
| لهستان | آرژانتین | ۱۰:۳۰ | ۱۹ شهریور | هاماماتسو | ||
| تونس | روسیه | ۱۴:۰۰ | ۱۹ شهریور | هاماماتسو | ||
| استرالیا | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۱۹ شهریور | هیروشیما | ||
| ایتالیا | آمریکا | ۷:۳۰ | ۲۱ شهریور | هیروشیما | ||
| ایران | لهستان | ۷:۳۰ | ۲۱ شهریور | هاماماتسو | ||
| مصر | استرالیا | ۱۰:۳۰ | ۲۱ شهریور | هیروشیما | ||
| ونزوئلا | تونس | ۱۰:۳۰ | ۲۱ شهریور | هاماماتسو |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
| آرژانتین | روسیه | ۱۴:۰۰ | ۲۱ شهریور | هاماماتسو | ||
| کانادا | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۲۱ شهریور | هیروشیما | ||
| آمریکا | مصر | ۷:۳۰ | ۲۲ شهریور | هیروشیما | ||
| لهستان | ونزوئلا | ۷:۳۰ | ۲۲ شهریور | هاماماتسو | ||
| استرالیا | کانادا | ۱۰:۳۰ | ۲۲ شهریور | هیروشیما | ||
| تونس | آرژانتین | ۱۰:۳۰ | ۲۲ شهریور | هاماماتسو | ||
| روسیه | ایران | ۱۴:۰۰ | ۲۲ شهریور | هاماماتسو | ||
| ژاپن | ایتالیا | ۱۴:۴۰ | ۲۲ شهریور | هیروشیما | ||
| ونزوئلا | آمریکا | ۷:۳۰ | ۲۵ شهریور | اوزاکا | ||
| آرژانتین | مصر | ۷:۳۰ | ۲۵ شهریور | تایاما | ||
| ایران | ایتالیا | ۱۰:۳۰ | ۲۵ شهریور | اوزاکا | ||
| لهستان | کانادا | ۱۰:۳۰ | ۲۵ شهریور | تویاما | ||
| روسیه | استرالیا | ۱۴:۳۰ | ۲۵ شهریور | تویاما | ||
| تونس | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۲۵ شهریور | اوزاکا | ||
| ایران | آمریکا | ۷:۳۰ | ۲۶ شهریور | اوزاکا | ||
| لهستان | مصر | ۷:۳۰ | ۲۶ شهریور | تویاما | ||
| تونس | ایتالیا | ۱۰:۳۰ | ۲۶ شهریور | اوزاکا | ||
| روسیه | کانادا | ۱۰:۳۰ | ۲۶ شهریور | تویاما | ||
| آرژانتین | استرالیا | ۱۴:۳۰ | ۲۶ شهریور | تویاما | ||
| ونزوئلا | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۲۶ شهریور | اوزاکا | ||
| تونس | آمریکا | ۷:۳۰ | ۲۷ شهریور | اوزاکا | ||
| روسیه | مصر | ۷:۳۰ | ۲۷ شهریور | تویاما |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
| ونزوئلا | ایتالیا | ۱۰:۳۰ | ۲۷ شهریور | اوزاکا | ||
| آرژانتین | کانادا | ۱۰:۳۰ | ۲۷ شهریور | تویاما | ||
| لهستان | استرالیا | ۱۴:۳۰ | ۲۷ شهریور | تویاما | ||
| ایران | ژاپن | ۱۴:۴۰ | ۲۷ شهریور | اوزاکا | ||
| روسیه | ایتالیا | ۶:۰۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| تونس | مصر | ۶:۳۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| ونزوئلا | کانادا | ۹:۳۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| آرژانتین | ژاپن | ۹:۳۵ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| لهستان | آمریکا | ۱۲:۳۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| ایران | استرالیا | ۱۲:۳۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| آرژانتین | ایتالیا | ۵:۰۰ | ۳۰ شهریور | توکیو | ||
| ونزوئلا | مصر | ۵:۳۰ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| ایران | کانادا | ۸:۳۰ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| لهستان | ژاپن | ۸:۳۵ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| روسیه | آمریکا | ۱۱:۳۰ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| تونس | استرالیا | ۱۱:۳۰ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| لهستان | ایتالیا | ۵:۰۰ | ۳۱ شهریور | توکیو | ||
| ایران | مصر | ۵:۳۰ | ۱ مهر | توکیو | ||
| تونس | کانادا | ۸:۳۰ | ۱ مهر | توکیو | ||
| روسیه | ژاپن | ۸:۳۵ | ۱ مهر | توکیو | ||
| ونزوئلا | استرالیا | ۱۱:۳۰ | ۱ مهر | توکیو | ||
| آرژانتین | آمریکا | ۱۳:۰۰ | ۱ مهر | توکیو |









