به گزارش نماینده از (ایسنا)، قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۰ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۵۶ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۰ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۶ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۲۲ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۷ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۱۵ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۷ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوس RX | تویوتا | ژاپن | ۵۹۰ میلیون تومان |
| بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۲۹۸ میلیون تومان |
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |









