به گزارش «نماینده»، سازمان حج و زیارت اسامی ۱۵۵ نفر از جان باختگان حادثه منا را تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه پنجم مهرماه به شرح زیر اعلام کرد:
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان | توضیحات |
۱ | مختار | اکبری | ۲۴۰۱۶ |
|
۲ | یگن بی بی | مقدم اینچه برون | ۳۸۰۱۷ |
|
۳ | محمد | نوری استادی | ۱۹۴۰۲ |
|
۴ | محمد ابراهیم | احمد آبادی | ۱۹۰۳۳ |
|
۵ | اسماعیل | اسپوکه | ۱۲۰۱۲ |
|
۶ | بلال | اسلامیان | ۱۰۰۰۳ |
|
۷ | احمد | اسماعیلی چافی | ۲۸۱۵۹ |
|
۸ | حسن | افشون | ۱۲۰۱۲ |
|
۹ | نادعلی | امینی | ۲۴۰۱۶ |
|
۱۰ | رسول | امینی فرخانی | ۱۹۳۷۳ | ۴ |
۱۱ | حجت | اوشیانی | ۲۸۱۵۹ |
|
۱۲ | عبد الله | ایگدری | ۳۸۰۳۶ |
|
۱۳ | اسدالله | ایمن پور | ۲۴۰۱۹ | ۲ |
۱۴ | تازه گل | آزمون | ۳۸۰۱۷ |
|
۱۵ | عبدالمجید | آق آتابای | ۳۸۰۱۷ |
|
۱۶ | رحیم | آقایی پور | آزاد |
|
۱۷ | علی رضا | باغانی | ۱۹۲۸۹ |
|
۱۸ | علی اکبر | باغانی | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی |
۱۹ | محمد ابراهیم | باقری | ۴۰۰۱۱ |
|
۲۰ | امین | باوی | بعثه رهبری | ۴۹۰۰۳ |
۲۱ | بایرامعلی | بخته | ۱۰۰۰۳ |
|
۲۲ | عروج علی | برازنده | ۱۰۰۰۳ |
|
۲۳ | عبد الله | براهویی ژند | ۳۸۰۳۶ |
|
۲۴ | علی نظر | برومند | ۲۴۰۳۷ |
|
۲۵ | غضنفر | بشیری گودرزی | ۲۹۰۱۳ |
|
۲۶ | علیرضا | بقایی | ۱۹۳۷۳ |
|
۲۷ | محمد ولی | بهلکه | ۳۸۰۱۷ |
|
۲۸ | کریم | پور تقی راستگو مقدم | ۲۸۱۵۹ |
|
۲۹ | ابراهیم | پور رستمی | ۲۸۱۵۹ |
|
۳۰ | فرهاد | پیرزاده | ۴۸۱۱۳ | خارج از کشور |
۳۱ | وجیه الله | تغیانی | ۱۷۲۴۸ |
|
۳۲ | گوزل | تورانی | ۳۸۰۱۷ |
|
۳۳ | سعید | جعفری | ۱۷۶۶۵ |
|
۳۴ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | فارس |
۳۵ | حسین | جعفری | ۴۰۰۱۱ |
|
۳۶ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | ۴ |
۳۷ | سید جلال | جلال زاده | ۱۹۳۷۳ |
|
۳۸ | رجب علی | جمعه اربانی | ۱۹۲۸۹ |
|
۳۹ | علی حسین | چشم دهام | ۴۰۰۱۱ |
|
۴۰ | حبیب الله | چنگیری | ۱۳۳۲۲ |
|
۴۱ | محمد | چوبدار | ۳۹۰۰۹ |
|
۴۲ | محمدرضا | حاجتمند | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۴۳ | محسن | حاجی حسنی کارگر | بعثه رهبری | ۴۹۰۰۳ |
۴۴ | عصمت | حسامی | ۱۲۰۱۲ |
|
۴۵ | علی اکبر | حسنی | ۱۹۲۸۹ |
|
۴۶ | سیدحسن | حسینی | ۱۹۰۳۳ |
|
۴۷ | حیدر | حسینی | ۲۸۱۵۹ | ۴ |
۴۸ | حسین | حیاتی | ۲۴۰۳۷ | ۳ |
۴۹ | قیصر علی | حیدری | ۱۳۰۵۳ | اصفهان جواهر المشاعر |
۵۰ | عبد الصمد | خانی | ۱۹۰۳۳ |
|
۵۱ | خدیجه | خرمالی | ۳۸۰۳۶ |
|
۵۲ | شکرالله | خشخویی | ۱۳۰۷۷ |
|
۵۳ | محمد | خندان | ۲۴۰۳۷ |
|
۵۴ | غلام رضا | خورسند | ۲۸۱۵۹ |
|
۵۵ | ابوالفضل | خیرآبادی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۵۶ | محمد سعید | دانش طلب | ۱۹۳۷۳ |
|
۵۷ | هرمز | داوری | ۱۸۰۰۳ | ۲ |
۵۸ | علی اکبر | دلیر | ۳۹۰۰۹ |
|
۵۹ | مالک | دهقان خیاوی | ۱۰۰۰۳ |
|
۶۰ | محمدابراهیم | دهنوی | ۱۹۰۲۹ | ۴ |
۶۱ | علی | ذبیح زاده پاشا | ۳۰۰۲۸ | ۶ |
۶۲ | عبد الله | رادپور | ۱۲۰۱۲ |
|
۶۳ | علی | رازانی | ۲۹۰۱۲ |
|
۶۴ | محمد | راکعی | ۲۴۰۱۹ |
|
۶۵ | علی | رجبی محمد آباد | ۱۹۲۸۹ |
|
۶۶ | عبدالقادر | رحکن رودی | ایرانیان خارج از کشور | ایرانیان خارج از کشور |
۶۷ | قاسم | رحمانی | ۲۴۰۳۷ |
|
۶۸ | قنبر | رحمانی تونی | ۲۹۰۱۲ |
|
۶۹ | عبد الستار | رحمکن سوری | ایرانیان خارج از کشور | خارج از کشور |
۷۰ | سید احمد | رحیمی | ۴۰۰۱۱ |
|
۷۱ | رضا | رحیمیانی ثابت | ۲۹۰۱۳ |
|
۷۲ | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | ۲۸۱۵۹ |
|
۷۳ | سید مرتضی | رییس زاده | ۱۳۰۷۷ |
|
۷۴ | غلامحسین | زردی | ۱۹۰۲۹ |
|
۷۵ | قربانعلی | سالاری | ۳۰۰۲۸ |
|
۷۶ | محمد مهدی | سلحشور | ۳۰۰۲۸ |
|
۷۷ | حسن | سلیمانی درچه | ۱۳۰۷۷ |
|
۷۸ | محمد رضا | سلیمانیان | ۱۹۰۲۹ |
|
۷۹ | محی الدین | سید باقری | ۲۴۰۱۹ |
|
۸۰ | شهریار | شادمندقانع | ۱۹۳۷۳ |
|
۸۱ | محمد | شاه محمدی | ۱۹۲۸۹ |
|
۸۲ | غلامعلی | شاهین | ۱۹۰۲۹ |
|
۸۳ | سیدمحمود | شجاعی | ۲۹۰۱۳ | ۴ |
۸۴ | عباسعلی | شکری | ۴۰۰۱۱ |
|
۸۵ | سیاوش | شیبانی | ۳۰۲۷۸ |
|
۸۶ | عبد الستار | شینور نصاری | ۲۰۲۰۶ |
|
۸۷ | ابراهیم | صادقی واسکسی | ۳۰۲۷۸ |
|
۸۸ | حسین | صبور ابراهیمی | ۱۹۳۷۳ |
|
۸۹ | غلامرضا | طاهری | ۴۰۰۱۱ |
|
۹۰ | رضا | عارف خانی | ۱۹۰۳۳ |
|
۹۱ | حسین علی | عباسی | ۴۰۰۱۱ |
|
۹۲ | احمد | عباسی | ۱۹۲۸۹ |
|
۹۳ | حبیب الله | عزیزی | ۳۸۰۱۷ |
|
۹۴ | شهناز | علاقی | ۳۸۰۱۷ |
|
۹۵ | جمشید | علم جو | ۲۸۱۵۹ |
|
۹۶ | شریف | عماد ارشد | ۱۲۰۱۲ |
|
۹۷ | غلامرضا | غلامی | ۱۹۳۷۳ |
|
۹۸ | فرامرز | غلامی | ۴۰۰۱۱ |
|
۹۹ | محسن | غلامی |
|
|
۱۰۰ | رحمت | غلامی جیرگل | ۲۸۱۵۹ |
|
۱۰۱ | محمد اسماعیل | فخری | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۰۲ | ابراهیم | فخری | ۲۸۱۵۹ |
|
۱۰۳ | محمد علی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۰۴ | محمدتقی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۰۵ | حسین | فرخی | ۴۰۰۱۱ |
|
۱۰۶ | محمد رضا | فروزان | ۳۰۲۷۸ |
|
۱۰۷ | هدایت | قاسمی شورابی |
|
|
۱۰۸ | علی اکبر | قدم گاهی | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۰۹ | درسن تقان | قزل | ۳۸۰۱۷ |
|
۱۱۰ | حسین | قلی زاده | ۴۰۰۱۱ | ۷ |
۱۱۱ | انا محمد | کر | ۳۸۰۰۲ |
|
۱۱۲ | محمد موسی | کرمی | ۲۹۰۱۳ |
|
۱۱۳ | ابراهیم | کریم پور چمچالی | ۲۸۱۵۹ |
|
۱۱۴ | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | ۱۷۲۴۸ |
|
۱۱۵ | احمد | کفاش | ۱۳۰۷۷ | اصفهان |
۱۱۶ | علی اکبر | کلاته | ۱۷۲۴۸ |
|
۱۱۷ | یکن دردی | کلته | ۳۸۰۱۷ |
|
۱۱۸ | اسماعیل | گندابی | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۱۹ | عباس | گودرزی | ۲۹۰۱۳ |
|
۱۲۰ | عباس | لطفی | ۲۴۰۱۰ | ۴ |
۱۲۱ | احمد | لطفی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۱۲۲ | محمد ظاهر | ماروسی | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۲۳ |
| مجهول الهویه | ۳۸۰۱۷ | گلستان |
۱۲۴ |
| مجهول الهویه |
| تهران شفیعی |
۱۲۵ |
| مجهول الهویه |
| مرد ۴۰ ساله |
۱۲۶ |
| مجهول الهویه |
| مرد |
۱۲۷ |
| مجهول الهویه |
| مرد ایرانی |
۱۲۸ |
| مجهول الهویه |
| فارس |
۱۲۹ |
| مجهول الهویه |
|
|
۱۳۰ |
| مجهول الهویه |
| وفاق رودسر گیلان |
۱۳۱ |
| مجهول الهویه |
| گلستان کاروان یتیم پرور |
۱۳۲ |
| مجهول الهویه |
| گلستان کاروان یتیم پرور |
۱۳۳ | ابراهیم | محمدی | ۱۹۰۳۳ |
|
۱۳۴ | حسین | محمدی | ۲۴۰۱۶ |
|
۱۳۵ | غلام رضا | محمودی | ۴۰۰۱۱ |
|
۱۳۶ | نور محمد | مختوم نژاد | ۳۸۰۱۷ |
|
۱۳۷ | عزت الله | مرادی | ۲۸۱۵۹ |
|
۱۳۸ | حسن | مرشدی | ۱۹۰۳۳ | ۴ |
۱۳۹ | محمدابراهیم | مصطفی زاده | ۲۸۱۵۹ | ۴ |
۱۴۰ | عبد الستار | ممکن رود |
| خارج از کشور |
۱۴۱ | نعمت الله | منصوری | ۲۴۰۳۷ |
|
۱۴۲ | علی اصغر | مهرآباد | ۱۹۰۲۹ |
|
۱۴۳ | داوود | موسوی | ۱۷۷۷۵ | جانباز تهران |
۱۴۴ | مصطفی | موسوی | ۲۹۰۱۲ |
|
۱۴۵ | هادی | میرزایی | ۱۹۳۷۳ |
|
۱۴۶ | حسین | میرمرتضوی | ۱۹۳۷۳ | ۴ |
۱۴۷ | اسکندر | ناصری | ۲۴۰۱۶ |
|
۱۴۸ | اسمعیل | نجفی | ۲۱۰۱۱ |
|
۱۴۹ | احمد | نجفی | ۲۴۰۳۷ | ۳ |
۱۵۰ | مرادعلی | نصر اللهی | ۲۹۰۱۳ | لرستان |
۱۵۱ | احمد | نظری پور | ۱۹۳۷۳ |
|
۱۵۲ | رجب | نعمتی | ۳۰۰۲۸ |
|
۱۵۳ | جواد | نمازی مکی | ۱۹۰۲۹ |
|
۱۵۴ | فراحم | نوری نوران | ۱۰۰۰۳ |
|
۱۵۵ | علی محمد | یحیی پور | ۲۸۱۵۹ |
|